| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | CrownNetcom/OEM |
| Сертификация: | CE ROHS ISO |
| Номер модели: | GYFTY83 |
| Количество мин заказа: | 10000 м |
|---|---|
| Цена: | USD0.13-1.55/M |
| Упаковывая детали: | 1000 м/барабан 2000 м/барабан 3000 м/барабан |
| Время доставки: | 5-7 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 600000 м/неделю |
| Применение: | Ариал, Дукт, Внешний | Сертификация: | CE RoHS ISO |
|---|---|---|---|
| Количество проводников: | 2 4 6 12 24 48 72 96 | Тип волокна: | СМ ММ |
| Тип: | Внешний антигризуновый волокнистый кабель |
Неметаллический антигрызуночный проточный оптический кабель (GYFTY83)Внешний прямый закапанный оптический кабель из волокон
![]()
![]()
| Оптические характеристики | ||||||||
| Тип оптического волокна | Коэффициент ослабления(+20°C) | Пропускная способность OFL | Численное значение | Длина волны отсечения кабеля | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652D | / | / | ≤ 0,36 дБ/км | ≤ 0,22 дБ/км | / | / | / | ≤ 1260 нм |
| G.655C | / | / | ≤ 0,40 дБ/км | ≤ 0,23 дБ/км | / | / | / | ≤ 1450 нм |
| 50/125 мкм | ≤ 3,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | / | / | ≥ 500 МГц·км | ≥ 500 МГц·км | 0.200±0.015 NA | / |
| 620,5/125 мкм | ≤ 3,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | / | / | ≥200 МГц·км | ≥ 500 МГц·км | 0.275±0,015 NA | / |
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: sales01 на crownnetcom.c om
Адрес: Промышленный парк Сякао, Ванньюй-Дунь, город Донггуань, провинция Гуандун, Китай
Адрес завода:Промышленный парк Сякао, Ванньюй-Дунь, город Донггуань, провинция Гуандун, Китай