| Место происхождения: | Шэньчжэнь |
| Фирменное наименование: | Neutral |
| Сертификация: | CE,ROHS,ISO |
| Номер модели: | GYXTTC8S |
| Количество мин заказа: | 5км |
|---|---|
| Цена: | 0.25-4 |
| Упаковывая детали: | 1 км/РИЭЛ |
| Время доставки: | 7-14 дней |
| Условия оплаты: | Соединение T/T западное |
| Поставка способности: | 50 км/неделю |
| Наименование продукта: | Схема 8 Внешний волоконный кабель |
|---|
Схема 8 Внешний волоконный кабель![]()
·Описание Волокна длиной 250 мкм помещаются в свободную трубку из высокомодульного пластика, трубки заполняются водостойким заполнительным соединением.Две стороны PSP наносятся вдоль по внешней свободной трубкеСтальные провода и свободные трубки заполнены водонепроницаемым соединением для обеспечения компактной и продольной блокировки воды,эта часть кабеля сопровождается проволоками, как поддерживающая часть, завершены полиэтиленовой оболочкой, чтобы быть структурой фиг. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Особенности · Высокая прочность на растяжение натяжных проводов удовлетворяет требованиям самоподдержки и уменьшает ·Стандарты Кабель GYXTC8S соответствует стандарту YD/T 1155-2001 и IEC 60794-1. ·Оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Технические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения/работы: от -40°C до + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Для любых дальнейших вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время!![]()
Адрес: Промышленный парк Сякао, Ванньюй-Дунь, город Донггуань, провинция Гуандун, Китай
Адрес завода:Промышленный парк Сякао, Ванньюй-Дунь, город Донггуань, провинция Гуандун, Китай